Transparência (Receitas)
Repasses e recursos financeiros recebidos pelo município de Amapá para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Arrecadado (filtro)
R$ 3.960.358,13
Lançamentos
49
Total geral da base
R$ 3.960.358,13
Por ano
Por entidade
| Data | Entidade | Natureza | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) -NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R$ 721,71 |
| 17/10/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) -NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R$ 721,71 |
| 21/09/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) -NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R$ 721,71 |
| 15/08/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) -NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R$ 721,71 |
| 06/07/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) -NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R$ 721,71 |
| 09/06/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 30/05/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 20/04/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 30/03/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 11/03/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SAPS | R$ 14.544,00 |
| 11/03/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 17/01/2022 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS Fundo a Fundo– COVID 19 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 31/12/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | R$ 721,71 |
| 13/12/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | REFORCO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL - SEE COVID-19 | R$ 622.111,00 |
| 26/11/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | REFORCO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL - SEE COVID-19 | R$ 137.889,00 |
| 17/05/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | R$ 65.236,40 |
| 17/05/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | R$ 29.979,04 |
| 15/04/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | R$ 180.000,00 |
| 11/03/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | R$ 180.000,00 |
| 08/01/2021 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | R$ 60.000,00 |
| 22/12/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde | PELA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO FMS PARA O INVESTIMENTOS NO COVID 19 | R$ 81.471,00 |
| 21/12/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde | PELA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO FMS PARA O INVESTIMENTOS NO COVID 19 SAPS | R$ 6.950,00 |
| 04/12/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 4.240,00 |
| 03/12/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | SIGTV AÇÕES DO COVID NO SUAS | R$ 100.000,00 |
| 02/12/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 60.000,00 |
Fonte: API pública do Portal da Transparência (transparencia.net.br), entidades do município de Amapá. Um lançamento entra quando cita COVID/coronavírus/CV19 ou vem de fonte de recurso de enfrentamento à pandemia.