Transparência (Receitas)
Repasses e recursos financeiros recebidos pelo município de Amapá para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Arrecadado (filtro)
R$ 3.960.358,13
Lançamentos
49
Total geral da base
R$ 3.960.358,13
Por ano
Por entidade
| Data | Entidade | Natureza | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 14.250,00 |
| 23/11/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 3.862,00 |
| 23/11/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 60.000,00 |
| 01/10/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 28.387,83 |
| 29/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 21.840,00 |
| 29/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 60.000,00 |
| 24/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 7.200,00 |
| 24/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 680,00 |
| 24/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 60.000,00 |
| 24/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 19.920,00 |
| 24/09/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 30.000,00 |
| 25/08/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | R$ 21.900,00 |
| 14/08/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 PORTARIA 1879 EMENDA PARLAMENTAR | R$ 400.000,00 |
| 13/08/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | SIGTV AÇÕES DO COVID NO SUAS | R$ 355.357,00 |
| 12/08/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 278.847,00 |
| 06/08/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 | R$ 3.675,00 |
| 05/08/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 63.436,00 |
| 14/07/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19 | R$ 290.000,00 |
| 23/06/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | R$ 32.850,00 |
| 19/05/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | R$ 32.850,00 |
| 14/05/2020 | Fundo Municipal de Assistência Social de Amapá | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 | R$ 3.675,00 |
| 12/05/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | PAGAMENTO DE 65740-CORONAVIRUS (COVID-19) PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000065561202037 UF AP EMENDA 71050004. | R$ 600.000,00 |
| 09/04/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) COVID 19 | R$ 1.418,44 |
| 30/03/2020 | Fundo Municipal de Saúde do Amapá | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | R$ 19.128,90 |
Fonte: API pública do Portal da Transparência (transparencia.net.br), entidades do município de Amapá. Um lançamento entra quando cita COVID/coronavírus/CV19 ou vem de fonte de recurso de enfrentamento à pandemia.